|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | شراب|كوكاكولا | سعة: | 8000BPH|10000BPH |
---|---|---|---|
مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ | قوة: | 7.5 كيلو واط |
معالجة: | زجاجة تعليب آلة | اسم المنتج: | DCGF40-40-10 زجاجة بلاستيكية ماكينة سعر آلة الصودا الغازية |
وزن: | 7500KG | ||
تسليط الضوء: | التلقائي زجاجة ملء آلة,المشروبات ملء آلة |
البلاستيك زجاجة المشروبات الغازية شرب ملء آلة للصودا الغازية 7.5KW مدفوعة الكهربائية
التفاصيل السريعة:
الاسم: آلة تعبئة المشروبات الغازية
مدفوعة نوع: الكهربائية
الجهد: 110/220 / 380V
مكان المنشأ: جيانغسو ، الصين (البر الرئيسي)
اسم العلامة التجارية: رندا
شهادة: CE ، ISO
تجهيز: زجاجة آلة التعبئة
زجاجة مناسبة: 0.25-2L
الضمان: 1 سنة
بعد البيع المقدمة: المهندسين المتاحة للخدمة آلات الإشراف
وصف:
نموذج | عدد غسل الغسيل والسد | السعة الإنتاجية زجاجة في الساعة (0.5 لتر) | مواصفات زجاجة قابلة للتطبيق (مم) | السلطة (كيلوواط) | البعد (مم) |
DCGF12 / 12/6 | 12 ، 12 ، 6 | 2000-3000 | 0.25L-2L 50-108 مم H = 170-340mm | 3.58 | 2100x1400x2500 |
DCGF18 / 18/6 | 18 ، 18 ، 6 | 4000-6000 | 4.68 | 2460x1720x2650 | |
DCGF24 / 24/8 | 24 ، 24 ، 8 | 6000-8000 | 6.58 | 3100x2100x2650 | |
DCGF32 / 32/8 | 32 ، 32 ، 8 | 10000-12000 | 9.68 | 3500x2500x2650 | |
DCGF40 / 40/10 | 40 ، 40 ، 10 | 13000-15000 | 9.68 | 4600x1800x2650 | |
DCGF50 / 50/12 | 50 ، 50 ، 12 | 16000-18000 | 10.8 | 5200x4500x3400 | |
DCGF60 / 60/15 | 60 ، 60 ، 15 | 20000-22000 | 11.28 | 6500x4500x3400 |
التطبيقات:
ينطبق على: كولا ، المشروبات الغازية الخ
حاوية قابلة للتطبيق: زجاجات PET مختلفة بسعات وأشكال مختلفة
الطاقة الإنتاجية: 8000BPH - 10000BPH
ميزة تنافسية:
- ينقل الزجاجة من خلال تثبيت فم الزجاجة ، وهو مناسب للتبديل بين القدرات المختلفة للزجاجات
- دقة التحكم في مستوى السائل المعبأة في زجاجات ، ومنع بقوة فقاعة الهواء
- أنبوب تعميم الطبقة الصحية يضمن درجة الحرارة عند تعبئة الزجاجات
-التغطية وت لقط التكنولوجيا
DCGF40-40-10 زجاجة بلاستيكية ماكينة سعر آلة الصودا الغازية
تحميل لمزيد من التفاصيل:
DCGF40-40-10 Washing Filling Capping 3-in-1 Machine.pdf
اتصل شخص: Mrs. Bella Sun
الهاتف :: 86-13962273937
الفاكس: 86-512-58576770